Tillbaka  Visa Skog-Data in HTML Table

Hagaris Skogen

Skogsplan Hagaris
Avd nr Areal Virkeavd Ålder Beskrivning Åtgärd Åtgärd år
1 1,2 370 60 Skiktat Avverkning 24
2 1,2 447 80 Olikåldrigt, luckigt, skiktat Avverkning 24
3 17,4 0 0 Inägomark
4 0,4 95 40 Lövskog Gallring flis 19
5 0,8 2 15 Lövskog flisved 24
6 1,5 331 50 olikåldrigt skiktat Gallring 28
7 9,7 0 0 Annan mark
8 1,6 105 30 Uttag flisved 18 uttag Flisved
9 1,5 129 30 Delvis gallrat ingen åtgärd
10 3 395 45 Lövskog Ingen åtgärd
11 0,4 24 25 Lövskog inäga Flisved 25
12 1 139 50 Löv stuga reservflis
13 1,2 6 25 Lövskog Flisved 24
14 0,2 6 40 Ingen åtgärd
15 0,6 92 45 Skiktat luckigt Gallring 26
16 4,1 8 5 Avverkat 2012 ingen åtgärd
17 0,9 250 65 ingen åtgärd
18 3,6 161 25 Tätt Röjgallring till flis 21
19 0,8 150 50 Gallrat 2017 ingen åtgärd 17
20 1,4 356 70 Gallring 24
21 0,7 285 70 snabbvuxet Averkning 25
22 2,2 1009 80 En del död ved Avverkning 24
23 5,8 1161 90 Avverkning Averkning 25
24 5 1448 110 Averkning 26
25 0,7 112 45 Gallring 28
26 2,8 703 45 Gallring 28
27 7,3 1028 40 Stormfällningar efter gallring ingen åtgärd
28 2,6 603 55 Ingen åtgärd
29 11,2 1899 35 Skiktat gallring 29
30 1,1 167 45 Gallring 29
31 0,8 47 100 Ingen åtgärd
32 5,4 1664 100 En del torkade träd Ved av stormfälla träd? 19
33 1,1 112 80 Ingen åtgärd
34 0,3 0 0 Myr
35 5,2 0 0 Avverkat 2017 Markberedning 19 21
36 2,6 462 50 Gallrat 2017 Ingen åtgärd 17
37 7,1 71 15 Röjning 19
38 1 344 60 Gallring 25
39 1,5 245 95 Ingen åtgärd
40 1 79 100 Ingen åtgärd
41 6,2 570 45 Gallrat 2020 20
42 0,5 60 40 Gallrat 2020 20
43 4,6 1050 55 Gallrat 2020 20
44 0,6 0 0 Fridlyst gammal sumpskog
45 0,6 230 65 sumpigt Ingen åtgärd
46 1,3 0 85 Avverkning 2020 20
47 6,4 1094 40 Brant Gallring 25
48 0,9 48 115 Ingen åtgärd
49 2 521 120 Averkning 30
50 1,5 0 0 Berg
TOTAL 122 18,078