Tillbaka  Visa Skog-Data in HTML Table

Hagaris Skogen

Skogsplan Hagaris
Avd nr Areal Ålder Virkeavd Beskrivning Åtgärd Åtgärd år
1 1,2 60 370 Skiktat Avverkning 24
2 1,2 80 447 Olikåldrigt, luckigt, skiktat Avverkning 24
3 17,4 0 0 Inägomark
4 0,4 40 95 Lövskog Gallring flis 19
5 0,8 15 2 Lövskog flisved 24
6 1,5 50 331 olikåldrigt skiktat Gallring 28
7 9,7 0 0 Annan mark
8 1,6 30 105 Uttag flisved 18 uttag Flisved
9 1,5 30 129 Delvis gallrat ingen åtgärd
10 3 45 395 Lövskog Ingen åtgärd
11 0,4 25 24 Lövskog inäga Flisved 25
12 1 50 139 Löv stuga reservflis
13 1,2 25 6 Lövskog Flisved 24
14 0,2 40 6 Ingen åtgärd
15 0,6 45 92 Skiktat luckigt Gallring 26
16 4,1 5 8 Avverkat 2012 ingen åtgärd
17 0,9 65 250 ingen åtgärd
18 3,6 25 161 Tätt Röjgallring till flis 21
19 0,8 50 150 Gallrat 2017 ingen åtgärd 17
20 1,4 70 356 Gallring 24
21 0,7 70 285 snabbvuxet Averkning 25
22 2,2 80 1009 En del död ved Avverkning 24
23 5,8 90 1161 Avverkning Averkning 25
24 5 110 1448 Averkning 26
25 0,7 45 112 Gallring 28
26 2,8 45 703 Gallring 28
27 7,3 40 1028 Stormfällningar efter gallring ingen åtgärd
28 2,6 55 603 Ingen åtgärd
29 11,2 35 1899 Skiktat gallring 29
30 1,1 45 167 Gallring 29
31 0,8 100 47 Ingen åtgärd
32 5,4 100 1664 En del torkade träd Ved av stormfälla träd? 19
33 1,1 80 112 Ingen åtgärd
34 0,3 0 0 Myr
35 5,2 0 0 Avverkat 2017 Markberedning 19 21
36 2,6 50 462 Gallrat 2017 Ingen åtgärd 17
37 7,1 15 71 Röjning 19
38 1 60 344 Gallring 25
39 1,5 95 245 Ingen åtgärd
40 1 100 79 Ingen åtgärd
41 6,2 45 570 Gallrat 2020 20
42 0,5 40 60 Gallrat 2020 20
43 4,6 55 1050 Gallrat 2020 20
44 0,6 0 0 Fridlyst gammal sumpskog
45 0,6 65 230 sumpigt Ingen åtgärd
46 1,3 85 0 Avverkning 2020 20
47 6,4 40 1094 Brant Gallring 25
48 0,9 115 48 Ingen åtgärd
49 2 120 521 Averkning 30
50 1,5 0 0 Berg
TOTAL 0